6|
港島係香港嘅心臟地帶,亦係最多傳統名校嘅集中地。但四區(中西區、灣仔、東區、南區)嘅樓價、校網、交通同生活配套差好遠。呢篇幫你逐區分析,等你知道邊區最啱你個家庭。
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| Band 1 中學 | 7 間(聖保羅男女、聖士提反女子、英皇、聖若瑟等) |
| 熱門小學 | 聖保羅男女附小、聖士提反女子附小、英皇書院同學會小學 |
| 平均呎價 | $18,000 – $25,000(半山豪宅 $30,000+) |
| 返中環 | 步行 10-20 分鐘 · 的士 5 分鐘 |
| 家庭配套 | 香港公園、動植物公園、PMQ、多間國際幼稚園 |
適合邊類家庭:預算充足($10M+)、重視校網、返中環/金鐘。中西區係港島最強校網,但入場費亦係全港最高之一。半山單位普遍 800呎起,樓價 $15M 以上。西營盤/上環有較多 400-600呎選擇,$8M-$12M。
西營盤一帶有數個小型單幢新盤(300-500呎),呎價約 $22,000-$28,000。港島西發展區(堅尼地城)交通改善後受年輕家庭歡迎。
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| Band 1 中學 | 6 間(瑪利曼、聖保祿、皇仁、香港華仁等) |
| 熱門小學 | 瑪利曼小學、聖保祿學校(小學部)、軒尼詩道官立 |
| 平均呎價 | $16,000 – $22,000 |
| 返中環 | MTR 5 分鐘 · 電車 15 分鐘 |
| 家庭配套 | 維園、大坑、多間名校中小學一條龍 |
適合邊類家庭:預算中上($8M-$15M)、想小朋友行路返學、鍾意港島生活氣息。灣仔同跑馬地係家庭客熱門選擇,校網覆蓋力強。銅鑼灣/大坑較多 500-700呎單位。
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| Band 1 中學 | 5 間(張祝珊、庇理羅士、嘉諾撒、中國婦女會等) |
| 熱門小學 | 滬江小學、北角官立、蘇浙小學 |
| 平均呎價 | $11,000 – $16,000(港島最平) |
| 返中環 | MTR 太古→中環 15-20 分鐘 |
| 家庭配套 | 太古城中心、鰂魚涌公園、西灣河海濱 |
適合邊類家庭:預算有限但想住港島($6M-$10M)、返太古坊/鰂魚涌/中環。東區係港島入門首選。太古、西灣河、筲箕灣有大量 400-600呎私樓,$6M-$9M 有找。太古城係家庭客經典之選,管理好、配套齊,但呎價已到 $13,000-$16,000。
北角海濱一帶有重建項目,呎價約 $18,000-$24,000。筲箕灣形薈、香島等近年入伙盤,二手呎價 $13,000-$17,000。
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| Band 1 中學 | 3 間(聖公會呂明才、嘉諾撒聖心、香港真光) |
| 國際學校 | HKIS、新加坡國際、加拿大國際、南島中學、滬江維多利亞 |
| 平均呎價 | $12,000 – $20,000(海景豪宅 $25,000+) |
| 返中環 | 香港仔隧道巴士 30-40 分鐘 · 南港島線 15 分鐘 |
| 家庭配套 | 海洋公園、淺水灣、深水灣、郊野公園 |
適合邊類家庭:子女讀國際學校、想要大自然環境、唔介意通勤時間稍長。南區 Band 1 本地學校選擇較少,但國際學校密度全港最高。香港仔/田灣入場價 $6M-$9M,海怡半島 $8M-$12M。
| 中西區 | 灣仔 | 東區 | 南區 | |
|---|---|---|---|---|
| 校網強度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 入場價 | $10M+ | $8M+ | $6M+ | $6M+ |
| 通勤中環 | 10-20min | 5-15min | 15-20min | 30-40min |
| 國際學校 | 少量 | 少量 | 少量 | 最多 |
| 生活空間 | 密集 | 中 | 舒適 | 最闊落 |
唔想自己慢慢分析?
用 AI 幫你配對最適合嘅港島地區 →