6|
揀樓最頭痛嘅唔係價錢,係校網。香港小一派位分 36 個校網(港島 11-18、九龍 31-48、新界 60-99),每個校網嘅 Band 1 中學數量同直資/國際學校選擇差好遠。呢篇一次過講清楚。
| 校網 | 地區 | Band 1 中學 | 熱門小學 | 特點 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 中西區 | 7 | 聖保羅男女、聖士提反 | 全港最強,樓價最貴 |
| 12 | 灣仔 | 6 | 瑪利曼、聖保祿 | 傳統名校區,升中保障高 |
| 14 | 東區 | 5 | 滬江、北角官立 | 性價比高,港島最平 |
| 18 | 南區 | 3 | 聖伯多祿、田灣始南 | 國際學校多(HKIS、新加坡國際) |
| 校網 | 地區 | Band 1 中學 | 熱門小學 | 特點 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 油尖旺 | 4 | 油麻地天主教、德信 | 交通方便,升值潛力高 |
| 34 | 九龍城 | 8 | 喇沙、瑪利諾修院 | 41校網以外最佳選擇 |
| 41 | 九龍塘 | 10+ | 喇沙、拔萃 | 全港最強校網之一,樓價極高 |
| 48 | 觀塘 | 3 | 藍田循道、聖愛德華 | 入門價低,家庭客多 |
新界近年多咗唔少直資學校(如優才、播道、港大同學會),唔再係「校網沙漠」。
| 校網 | 地區 | Band 1 中學 | 重點 |
|---|---|---|---|
| 62 | 荃灣 | 2 | 荃官、可風,區內競爭大 |
| 72 | 元朗 | 3 | 新界西北最強,天水圍校網 |
| 88 | 沙田 | 6 | 新界校網王者,曾肇添、沙官 |
| 95 | 西貢/將軍澳 | 3 | 新樓多、直資選擇豐富 |